currency | currency symbol | selling rate | - |
---|---|---|---|
us dollar | USD | 3.7500 PLN | Order |
euro | EUR | 4.3900 PLN | Order |
pound sterling | GBP | 5.0300 PLN | Order |
norwegian krone | NOK | 0.3660 PLN | Order |
australian dollar | AUD | 2.4900 PLN | Order |
swedish krona | SEK | 0.3850 PLN | Order |
canadian dollar | CAD | 2.7700 PLN | Order |
swiss franc | CHF | 4.6600 PLN | Order |
danish krone | DKK | 0.5610 PLN | Order |
Japan yen x 100 | JPY | 2.8200 PLN | Order |
Chinese yuan | CNY | 0.5830 PLN | Order |
czech koruna | CZK | 0.1990 PLN | Order |
hungarian forint x 100 | HUF | 1.1900 PLN | Order |
georgian lari | GEL | 1.5900 PLN | Order |
dirham zea | AED | 1.1300 PLN | Order |
ukrainian hryvnia | UAH | 0.0960 PLN | Order |
russian Ruble | RUB | 0.0490 PLN | Order |
romanian leu | RON | 0.9500 PLN | Order |
bulgarian lev | BGN | 2.3800 PLN | Order |
Iceland Krona | ISK | 0.0299 PLN | Order |
turkish lira | TRY | 0.1350 PLN | Order |
israeli shekel | ILS | 1.1600 PLN | Order |
New Zealand dollar | NZD | 2.4500 PLN | Order |
Hong Kong dollar | HKD | 0.5700 PLN | Order |
Singapore dollar | SGD | 3.0800 PLN | Order |
Thai baht | THB | 0.1480 PLN | Order |
South African rand | ZAR | 0.2800 PLN | Order |
Last update: 2025-07-12 08:33:56
The exchange rates are updated during working hours, i.e. daily from 6 am to 11 pm.
The online booking order remains valid for 48 hours from the moment of its placement.
You are welcome to avail yourself of our services on the premises of the Warsaw Central Railway Station. The Exchange Office is located on Main Hall chamber H10-H11.
We are open daily 24h
We buy and sell 24 convertible currencies at exchange rates negotiable for transactions with the minimum value of EUR 1000 equivalent.
You can order currency on our website or over the phone and collected at our office on the day of your departure.