currency | currency symbol | selling rate | - |
---|---|---|---|
us dollar | USD | 3.7500 PLN | Order |
euro | EUR | 4.3700 PLN | Order |
pound sterling | GBP | 4.9900 PLN | Order |
norwegian krone | NOK | 0.3450 PLN | Order |
australian dollar | AUD | 2.5400 PLN | Order |
swedish krona | SEK | 0.3790 PLN | Order |
canadian dollar | CAD | 2.7400 PLN | Order |
swiss franc | CHF | 4.6500 PLN | Order |
danish krone | DKK | 0.5630 PLN | Order |
Japan yen x 100 | JPY | 2.7900 PLN | Order |
Chinese yuan | CNY | 0.5790 PLN | Order |
czech koruna | CZK | 0.1990 PLN | Order |
hungarian forint x 100 | HUF | 1.2100 PLN | Order |
georgian lari | GEL | 1.5900 PLN | Order |
dirham zea | AED | 1.1300 PLN | Order |
ukrainian hryvnia | UAH | 0.0930 PLN | Order |
russian Ruble | RUB | 0.0490 PLN | Order |
romanian leu | RON | 0.9700 PLN | Order |
bulgarian lev | BGN | 2.3300 PLN | Order |
Iceland Krona | ISK | 0.0309 PLN | Order |
turkish lira | TRY | 0.1250 PLN | Order |
israeli shekel | ILS | 1.1900 PLN | Order |
New Zealand dollar | NZD | 2.4400 PLN | Order |
Hong Kong dollar | HKD | 0.5700 PLN | Order |
Singapore dollar | SGD | 3.0800 PLN | Order |
Thai baht | THB | 0.1480 PLN | Order |
South African rand | ZAR | 0.2800 PLN | Order |
Last update: 2025-09-13 08:19:09
The exchange rates are updated during working hours, i.e. daily from 6 am to 11 pm.
The online booking order remains valid for 48 hours from the moment of its placement.
You are welcome to avail yourself of our services on the premises of the Warsaw Central Railway Station. The Exchange Office is located on Main Hall chamber H10-H11.
We are open daily 24h
We buy and sell 24 convertible currencies at exchange rates negotiable for transactions with the minimum value of EUR 1000 equivalent.
You can order currency on our website or over the phone and collected at our office on the day of your departure.